(资料图片)
同花顺(300033)财经讯 8月18日龙虎榜出炉,盟固利(301487)、浙江世宝(002703)、启迪环境(000826)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.34亿元、8545.30万元、6320.88万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301487 | 盟固利 | 73.30 | 1.34亿 | 20.01 | 42.14 | 电力设备 |
002703 | 浙江世宝 | 17.48 | 8545.30万 | 10.01 | 23.90 | 汽车零部件 |
000826 | 启迪环境 | 4.19 | 6320.88万 | 9.97 | 11.98 | 环保 |
301448 | 开创电气 | 41.30 | 5164.45万 | 19.99 | 58.06 | 通用设备 |
001299 | 美能能源 | 20.06 | 4747.19万 | 9.98 | 36.85 | 燃气 |
688671 | 碧兴物联 | 51.25 | 4728.28万 | 20.00 | 14.75 | 环保 |
301533 | 威马农机 | 75.50 | 4083.47万 | 155.93 | 81.60 | 专用设备 |
001360 | 南矿集团 | 21.63 | 3924.32万 | 10.02 | 33.69 | 专用设备 |
688450 | 光格科技 | 55.26 | 3890.10万 | 20.00 | 24.15 | 电力设备 |
603162 | 海通发展 | 20.63 | 3262.06万 | 10.03 | 17.36 | 港口航运 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为新时达(002527)、浙江世宝、梦网科技(002123),分别为1.46亿元、5180.02万元、2183.37万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002527 | 新时达 | 13.67 | 1.46亿 | 9.98 | 25.21 | 自动化设备 |
002703 | 浙江世宝 | 17.48 | 5180.02万 | 10.01 | 23.90 | 汽车零部件 |
002123 | 梦网科技 | 14.47 | 2183.37万 | -10.01 | 8.41 | 通信服务 |
301487 | 盟固利 | 73.30 | 2098.72万 | 20.01 | 42.14 | 电力设备 |
301448 | 开创电气 | 41.30 | 1122.51万 | 19.99 | 58.06 | 通用设备 |
301372 | 科净源 | 82.92 | 855.65万 | 9.64 | 64.41 | 环保 |
688646 | 逸飞激光 | 47.75 | 652.27万 | 4.60 | 31.69 | 自动化设备 |
001299 | 美能能源 | 20.06 | -109.28万 | 9.98 | 36.85 | 燃气 |
003028 | 振邦智能 | 36.96 | -210.99万 | -6.64 | 19.52 | 消费电子 |
836504 | 博迅生物 | 11.80 | -228.04万 | -7.96 | 50.77 | 医疗器械 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600818 | 中路股份 | 14.59 | 331.01万 | -9.99 | 5.09 | 非汽车交运 |
603728 | 鸣志电器 | 57.41 | -713.53万 | -10.00 | 2.19 | 电力设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002703 | 浙江世宝 | 17.48 | 2484.49万 | 10.01 | 23.90 | 汽车零部件 |
002605 | 姚记科技 | 29.63 | 1520.45万 | -9.99 | 8.77 | 传媒 |
000766 | 通化金马 | 5.44 | 778.49万 | -9.93 | 4.86 | 化学制药 |
002123 | 梦网科技 | 14.47 | 578.88万 | -10.01 | 8.41 | 通信服务 |
003028 | 振邦智能 | 36.96 | -500.02万 | -6.64 | 19.52 | 消费电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签: