(相关资料图)
沪深交易所2023年04月07日公布的交易公开信息显示,播恩集团因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。播恩集团当日收报18.27元,涨跌幅-8.83%,偏离值-9.76%,换手率53.16%,成交额3.99亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1359.75 | 8.4 | 1351.36 |
2 | 长江证券佛山顺德南国东路营业部 | 504.17 | 0 | 504.17 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 463.03 | 563.4 | -100.37 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 459.07 | 354.82 | 104.24 |
5 | 中国银河证券大连人民路营业部 | 417.6 | 352.89 | 64.71 |
合计 | - | 3203.62 | 1279.51 | 1924.11 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券无锡人民中路营业部 | 0 | 2570.92 | -2570.92 |
2 | 国新证券成都青龙街营业部 | 0 | 1193.08 | -1193.08 |
3 | 长城证券深圳益田路营业部 | 0 | 1187.39 | -1187.39 |
4 | 平安证券深圳蛇口招商路招商大厦营业部 | 9.94 | 573.95 | -564 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 463.03 | 563.4 | -100.37 |
合计 | - | 472.97 | 6088.74 | -5615.76 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1359.75 | 8.4 | 1351.36 |
2 | 长江证券佛山顺德南国东路营业部 | 504.17 | 0 | 504.17 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 463.03 | 563.4 | -100.37 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 459.07 | 354.82 | 104.24 |
5 | 中国银河证券大连人民路营业部 | 417.6 | 352.89 | 64.71 |
合计 | - | 3203.62 | 1279.51 | 1924.11 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券无锡人民中路营业部 | 0 | 2570.92 | -2570.92 |
2 | 国新证券成都青龙街营业部 | 0 | 1193.08 | -1193.08 |
3 | 长城证券深圳益田路营业部 | 0 | 1187.39 | -1187.39 |
4 | 平安证券深圳蛇口招商路招商大厦营业部 | 9.94 | 573.95 | -564 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 463.03 | 563.4 | -100.37 |
合计 | - | 472.97 | 6088.74 | -5615.76 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: